|
|
|
|
|||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|
|||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
|
| Costo de Despacho | |||||
| Santiago | Regiones III-X | Regiones Extremas | Al Extranjero | ||
| 0,5 kgs. | $ 1.490 | - | - | $ 22.000 | |
| 1,5 kgs. | $ 1.900 | $ 2.900 | $ 3.300 | $ 34.000 | |
| 3 kgs. | $ 2.200 | $ 3.400 | $ 4.900 | $ 51.000 | |
| 6 kgs. | $ 2.400 | $ 4.900 | $ 7.900 | $ 73.000 | |
| 10 kgs. | $ 2.400 | $ 6.500 | $ 15.900 | $ 112.000 | |
| Formas de Pago | ||
| TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O PAGO EN CAJA A: Inversiones PASTRAMI S.A. rut:76 741 120 - 0 Cuenta Corriente BANCO DE CHILE nº 887 00 694 09 Enviar el comprobante a ventas@doziz.cl |
||
| Tallas | ||||||
| POLERA HOMBRE | ||||||
![]() |
||||||
| Manga Corta | S | M | L | XL | ||
| A | 68 | 69 | 70 | 71 | ||
| B | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| Manga Larga | ||||||
| A | 68 | 69 | 70 | 71 | ||
| B | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| POLERA MUJER | ||||||
| Manga Corta | S | M | L | XL | ||
| A | 58 | 59 | 60 | 61 | ||
| B | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
| Manga Larga | ||||||
| A | 58 | 59 | 60 | 61 | ||
| B | 35 | 37 | 39 | 41 | ||
| Las medidas estan en cms. Podrían haber variaciones de hasta 2cms en las medidas. | ||||||
| Tiempo de Entrega | |||
| Tarjetas, Stickers y Croqueras. |
De 5 a 7 días hábiles | ||
| Poleras, cojines, tazones y cuadros. |
De 2 a 3 días hábiles | ||



